Marchio | Metzeler |
Stagioni | Estate |
Larghezza sezione | 90 Millimetri |
Tipo di battistrada | Asimmetrico |
Pressione massima | 54 Libbre per pollici quadrati |
Larghezza cerchione | 21 Pollici |
Diametro pneumatico | 21 inches |
Dimensioni articolo: LxPxA | 61,4 x 9 x 61,4 cm |
Peso articolo | 3,7 Chilogrammi |
Global Trade Identification Number | 08019227174489 |
|
| ||||
|
|
Prodotto Premium caratterizzato da: qualità Elevatissima e ottime performance.
Produttore | METZELER |
---|---|
Marca | Metzeler |
Modello | MCE 6D EXTREME |
Peso articolo | 3,7 Kilograms |
Numero modello articolo | 1744800 |
Codice articolo produttore | 8019227174489 |
Larghezza sezione | 90 Millimetri |
Tipo di struttura | Radiale |
Ampiezza cerchione | 21 Pollici |
ASIN | B0022XBQQA |
---|---|
Media recensioni |
4,3 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 40.424 in Auto e Moto (Visualizza i Top 100 nella categoria Auto e Moto) n. 106 in Pneumatici per moto |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 14 agosto 2012 |
METZELER - MCE SIX DAY EXTREME 90/90 21 54M - Moto
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Questo articolo ![]() METZELER - MCE SIX DAY EXTREME 90/90 21 54M - Moto | Consigli | |||||
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | |
Prezzo | 73,00€73,00€ | 73,58€73,58€ | 98,88€98,88€ | 94,68€94,68€ | 72,00€72,00€ | 123,61€123,61€ |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il venerdì 11 aprile | Ricevilo 10 - 11 apr | Ricevilo il prima possibile il giovedì 17 aprile | — | Ricevilo 11 - 15 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | ALLMX ITALIA | Amazon | 4gomme | Amazon | FOREX TRADE SLR | Dealer Pneumatici |
dimensioni | — | 90/90 r21 | Vorderrad | — | 90/90-21 | — |
veicoli compatibili | Moto | — | Motore | — | Moto | Moto |
stagioni | Estate | Tutto l'anno | Estate | Estate | Tutte le stagioni | Per tutte le stagioni |
numero di articoli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
diametro pneumatico | 21 inches | 21 inches | 21 inches | 412 millimeters | 1.26 | — |
larghezza sezione | 90 | 90 | 90 | 140 | 90 | 90 |
dimensioni cerchione | 21 inches | 21 millimeters | 21 inches | 18 inches | 21 inches | 21 inches |
capacità di carico | — | 212 kilograms | 230 kilograms | 335 kilograms | 250 kilograms | — |
indice di carico | 54 | 54 | 57 | 70 | 70 | 54 |
pressione massima | 54 pounds per square inch | 1 bars | — | 70 kilopascal | 70 kilopascal | — |
classificazione di velocità | H | R | L | M | E | V |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |